20.11.2008 | |||||||||||
číslo | jmenovka | Za | Br | As | Bo | ŽK | ČK | VB | OB | SO | |
číslo | jmenovka | Za | Br | As | Bo | ŽK | ČK | VB | OB | SO | |
1 | Brambor | 88 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 17 | |
2 | Pošťák | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pav Pe | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tom Pro | 42 | 20 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Torcidaš | 83 | 9 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marfo | 61 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Francouz | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Mad Marw | 96 | 28 | 25 | 53 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
9 | Maly | 64 | 30 | 15 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kečup | 76 | 33 | 27 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Carbik | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pytel | 68 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Albi | 87 | 29 | 26 | 55 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
15 | Lasička | 30 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venca | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Mladý | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
13.10.2008 | |||||||||||
statistiky za hráčů za všechny sezóny....... top 3 z každé sekce: | |||||||||||
zápasy: | |||||||||||
Mad Marw 93 | |||||||||||
Brambor 86 | |||||||||||
Albi 84 | |||||||||||
branky: | |||||||||||
Kečup 33 | |||||||||||
Albi 29 | |||||||||||
Mad Marw 28 | |||||||||||
asistence: | |||||||||||
Kečup 27 | |||||||||||
Albi 26 | |||||||||||
Mad Marw 24 | |||||||||||
body: | |||||||||||
Kečup 60 | |||||||||||
Albi 55 | |||||||||||
Mad Marw 52 | |||||||||||
žluté karty | |||||||||||
Albi 11 | |||||||||||
Pytel 4 | |||||||||||
Mad Marw 3 | |||||||||||
červené karty | |||||||||||
Albi 4 | |||||||||||
Brambor, Marfo, Kečup | |||||||||||
vlastní góly | |||||||||||
Marfo, Francouz, Mad Marw, Kečup, Albi | |||||||||||
Obdržené branky | |||||||||||
Brambor +ěč | |||||||||||
Mlady 15 | |||||||||||
Mad Marw 10 | |||||||||||
Shot Outy | |||||||||||
Brambor 17 | |||||||||||
Mlady 2 |