* chybí statistiky utkání č.7,8,9 | ||||||||||||||||||
číslo dresu | odehrané zápasy | vstřelené branky | asistence | body | vlastní branky | obdrené góly | průměr | shot out | ||||||||||
Brambor | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,49254 | 1 | |||||||
Carbik | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Francouz | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Frost | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Kečup | 10 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mad Marw | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,28571 | 0 | |||||||
Maly | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marfo | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mlady | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Poák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pytel | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Robert | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Tompro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Torcida | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||