konecna tabulka sezony 2004-2005

zpet
poradi tym z v r p score bodu +/-
1. Klenba(1) 15 13 0 2 65:25 39 40
2. Deves B(2) 15 12 1 2 62:33 37 29
3. Sezam B(3) 15 11 1 3 54:37 34 17
4. FC Festak(7) 15 10 0 5 52:39 30 13
5. Zwer(6) 15 9 3 3 49:24 30 25
6. Sachtor (4) 15 8 5 2 48:25 29 23
7. Ganja(5) 15 8 2 5 41:32 26 9
8. New Design(9) 15 6 3 6 42:42 21 0
9. Tarasco(8) 15 6 1 8 42:42 19 0
10. Boldy Headds(11) 15 5 3 7 40:44 18 -4
11. Toro B(14) 15 4 3 8 33:39 15 -6
12. C.i.P.(10) 15 4 2 9 25:37 14 -12
13. Sokol Poruba B(14) 15 4 1 10 32:49 13 -17
14. Myson(12) 15 4 0 11 26:47 12 -21
15. Nedohoda (15) 15 2 1 12 19:74 7 -55
16. Paradox(16) 15 1 0 14 19:60 3 -41

Sachtor-New Design 3:3
C.i.P.-Deves B 1:5
Sachtor-C.i.P. 3:0
Deves B-New Design 4:4
Sachtor-Deves B 1:3
C.i.P.-New Design 1:4


Sezam B-Ganja 3:2
Zwer-Tarasco 5:0
Sezam B-Tarasco 5:2
Zwer-Ganja 0:0
Sezam B-Zwer 2:5
Ganja-Tarasco 1:4


Sokol Poruba B-FC Paradox 2:0
Boldy Heads-Klenba 4:7
Sokol Poruba B-Boldy Heads 3:3
FC Paradox-Klenba 2:4
Klenba-Sokol Poruba B 1:3
FC Paradox-Boldy Heads 1:6


FC Festak-Myson 2:1
Nedohoda-Toro B 2:3
FC Festak-Toro B 3:0
Myson-Nedohoda 0:2
Nedohoda-FC Festak 0:13
Myson-Toro B 0:3